List of the most common lift angles
When listening to the sound produced by a watch, we only hear its ticking. However, the sound of a watch(’s) beat is more complex and each “tick” is made up of three different pulses.
The first noise occurs when the balance wheel’s impulse-pin comes in contact with the pallet forks. A second noise occurs when the pallet detaches from the escape wheel. The third and loudest noise is created when the escape-wheel meets the pallet. The angle that the balance wheel travelled between the first and third noise is called the “lift angle”.
The lift angle is a geometric feature of a movement. This angle is given by the movement’s manufacturer. The lift angle is used to calculate the balance wheel’s amplitude: To calculate the balance wheel’s amplitude, the LEPSI – Watch Analyser measures the time between the first and third noise. Knowing the lift angle, meaning the angle travelled during this time, the LEPSI – Watch Analyser is able to calculate the balance wheel’s amplitude.
Most common lift angles of movements are between 48 and 54 degrees. If you don’t know the exact lift angle of your watch, we suggest giving the default lift angle of 52 degrees. This will give you a very good approximation of the balance wheel’s amplitude.
Alpina Straub
Alpina Straub | 1476 | 52 |
Alpina Straub | 355 | 44 |
Alpina Straub | 365 | 44 |
Alpina Straub | 413 | 44 |
Alpina Straub | 447 | 51 |
Alpina Straub | 459 | 51 |
Alpina Straub | 466 | 52 |
Alpina Straub | 490 | 52 |
Alpina Straub | 554 | 52 |
Alpina Straub | 556 | 52 |
Alpina Straub | 562 | 51 |
Alpina Straub | 563 | 52 |
Alpina Straub | 564 | 52 |
Alpina Straub | 566 | 52 |
Alpina Straub | 568 | 52 |
Alpina Straub | 570 | 51 |
Alpina Straub | 571C | 52 |
Alpina Straub | 572C | 52 |
Alpina Straub | 573C | 52 |
Alpina Straub | 581C | 52 |
Alpina Straub | 582 | 52 |
Alpina Straub | 584 | 52 |
Alpina Straub | 586 | 52 |
Alpina Straub | 588 | 52 |
Alpina Straub | 590 | 52 |
Alpina Straub | 592 | 52 |
Alpina Straub | 594 | 52 |
Alpina Straub | 596 | 52 |
Alpina Straub | 598 | 52 |
Alpina Straub | 718 | 51 |
Arogno
Arogno | 151 | 49 |
Arogno | 152 | 49 |
Arogno | 156 | 49 |
Arogno | 157 | 49 |
Arogno | 190N | 52 |
Arogno | 22 | 45 |
Arogno | 23 | 45 |
Arogno | 24 | 45 |
Arogno | 25 | 45 |
Arogno | 26 | 45 |
Arogno | 27 | 45 |
Arogno | 28 | 45 |
Arogno | 29 | 45 |
Arogno | 7320 | 43.5 |
Arogno | 7325 | 43.5 |
Arogno | 7326 | 43.5 |
Arogno | 7330 | 43.5 |
Arogno | 80 | 52 |
AS – A.Schild
Marque | Calibre | Angle de Levee |
A. Schild | 1001 | 52 |
A. Schild | 1012 | 52 |
A. Schild | 1017 | 51 |
A. Schild | 1051 | 52 |
A. Schild | 1130 | 49 |
A. Schild | 1156 | 52 |
A. Schild | 1187 | 52 |
A. Schild | 1188 | 49 |
A. Schild | 1193 | 52 |
A. Schild | 1194 | 52 |
A. Schild | 1200 | 52 |
A. Schild | 1203 | 52 |
A. Schild | 1220 | 52 |
A. Schild | 1240 | 52 |
A. Schild | 1280 | 52 |
A. Schild | 1287 | 52 |
A. Schild | 1290 | 52 |
A. Schild | 1320 | 52 |
A. Schild | 1323 | 52 |
A. Schild | 1336 | 52 |
A. Schild | 1361 | 52 |
A. Schild | 1364 | 52 |
A. Schild | 1393 | 52 |
A. Schild | 1430 | 52 |
A. Schild | 1456 | 52 |
A. Schild | 1475 | 52 |
A. Schild | 1477 | 52 |
A. Schild | 1491 | 52 |
A. Schild | 1506 | 52 |
A. Schild | 1507 | 52 |
A. Schild | 1510 | 52 |
A. Schild | 1525 | 52 |
A. Schild | 1526 | 52 |
A. Schild | 1530 | 52 |
A. Schild | 1533 | 52 |
A. Schild | 1537 | 52 |
A. Schild | 1538 | 52 |
A. Schild | 1539 | 52 |
A. Schild | 1560 | 52 |
A. Schild | 1568 | 52 |
A. Schild | 1580 | 52 |
A. Schild | 1581 | 52 |
A. Schild | 1590 | 49 |
A. Schild | 1595 | 52 |
A. Schild | 1604 | 52 |
A. Schild | 1632 | 52 |
A. Schild | 1673 | 52 |
A. Schild | 1674 | 52 |
A. Schild | 1676 | 52 |
A. Schild | 1677 | 52 |
A. Schild | 1686 | 52 |
A. Schild | 1690 | 52 |
A. Schild | 1691 | 52 |
A. Schild | 1692 | 52 |
A. Schild | 1693 | 52 |
A. Schild | 1700 | 52 |
A. Schild | 1701 | 52 |
A. Schild | 1702 | 52 |
A. Schild | 1703 | 52 |
A. Schild | 1704 | 52 |
A. Schild | 1705 | 52 |
A. Schild | 1709 | 52 |
A. Schild | 1710 | 52 |
A. Schild | 1711 | 52 |
A. Schild | 1712 | 52 |
A. Schild | 1713 | 52 |
A. Schild | 1714 | 52 |
A. Schild | 1715 | 52 |
A. Schild | 1716 | 52 |
A. Schild | 1717 | 52 |
A. Schild | 1722 | 51 |
A. Schild | 1726 | 52 |
A. Schild | 1727 | 52 |
A. Schild | 1728 | 52 |
A. Schild | 1729 | 52 |
A. Schild | 1736 | 51 |
A. Schild | 1746 | 52 |
A. Schild | 1747 | 52 |
A. Schild | 1748 | 52 |
A. Schild | 1749 | 52 |
A. Schild | 1758 | 52 |
A. Schild | 1759 | 52 |
A. Schild | 1767 | 52 |
A. Schild | 1775 | 53 |
A. Schild | 1777 | 52 |
A. Schild | 1780 | 52 |
A. Schild | 1781 | 52 |
A. Schild | 1782 | 52 |
A. Schild | 1783 | 52 |
A. Schild | 1790 | 52 |
A. Schild | 1791 | 52 |
A. Schild | 1792 | 52 |
A. Schild | 1793 | 52 |
A. Schild | 1798 | 52 |
A. Schild | 1799 | 52 |
A. Schild | 1800 | 52 |
A. Schild | 1801 | 52 |
A. Schild | 1802 | 52 |
A. Schild | 1803 | 52 |
A. Schild | 1814 | 52 |
A. Schild | 1816 | 52 |
A. Schild | 1820 | 52 |
A. Schild | 1824 | 52 |
A. Schild | 1825 | 52 |
A. Schild | 1826 | 52 |
A. Schild | 1827 | 52 |
A. Schild | 1831 | 52 |
A. Schild | 1838 | 52 |
A. Schild | 1839 | 52 |
A. Schild | 1852 | 52 |
A. Schild | 1854 | 52 |
A. Schild | 1855 | 52 |
A. Schild | 1860 | 52 |
A. Schild | 1861 | 52 |
A. Schild | 1862 | 52 |
A. Schild | 1863 | 52 |
A. Schild | 1866 | 52 |
A. Schild | 1871 | 52 |
A. Schild | 1873 | 52 |
A. Schild | 1876 | 52 |
A. Schild | 1880 | 52 |
A. Schild | 1881 | 52 |
A. Schild | 1882 | 52 |
A. Schild | 1883 | 52 |
A. Schild | 1885 | 52 |
A. Schild | 1886 | 52 |
A. Schild | 1892 | 52 |
A. Schild | 1893 | 52 |
A. Schild | 1895 | 52 |
A. Schild | 1896 | 52 |
A. Schild | 1900 | 52 |
A. Schild | 1901 | 52 |
A. Schild | 1902 | 52 |
A. Schild | 1903 | 52 |
A. Schild | 1904 | 52 |
A. Schild | 1906 | 52 |
A. Schild | 1911 | 52 |
A. Schild | 1913 | 52 |
A. Schild | 1914 | 52 |
A. Schild | 1916 | 52 |
A. Schild | 1920 | 52 |
A. Schild | 1930 | 52 |
A. Schild | 1931 | 52 |
A. Schild | 1940 | 52 |
A. Schild | 1941 | 52 |
A. Schild | 1950 | 52 |
A. Schild | 1951 | 52 |
A. Schild | 1977-2 | 52 |
A. Schild | 1978-2 | 52 |
A. Schild | 1981 | 52 |
A. Schild | 1983 | 52 |
A. Schild | 1985 | 52 |
A. Schild | 1986 | 52 |
A. Schild | 1993 | 52 |
A. Schild | 1995 | 52 |
A. Schild | 1996 | 52 |
A. Schild | 2060 | 52 |
A. Schild | 2061 | 52 |
A. Schild | 2062 | 52 |
A. Schild | 2063 | 52 |
A. Schild | 2064 | 52 |
A. Schild | 2066 | 52 |
A. Schild | 2072 | 52 |
A. Schild | 2073 | 52 |
A. Schild | 2074 | 52 |
A. Schild | 2076 | 52 |
A. Schild | 2084 | 52 |
A. Schild | 2086 | 52 |
A. Schild | 2160 | 54 |
A. Schild | 2161 | 54 |
A. Schild | 2162 | 54 |
A. Schild | 2163 | 54 |
A. Schild | 2164 | 54 |
A. Schild | 2166 | 54 |
A. Schild | 2174 | 54 |
A. Schild | 2176 | 54 |
A. Schild | 2184 | 54 |
A. Schild | 2186 | 54 |
A. Schild | 5001 | 52 |
A. Schild | 5004 | 52 |
A. Schild | 5005 | 52 |
A. Schild | 5007 | 52 |
A. Schild | 5008 | 52 |
A. Schild | 5100 | 53 |
A. Schild | 5101 | 53 |
A. Schild | 5102 | 53 |
A. Schild | 5103 | 53 |
A. Schild | 5104 | 53 |
A. Schild | 5106 | 53 |
A. Schild | 5150 | 53 |
A. Schild | 5151 | 53 |
A. Schild | 5152 | 53 |
A. Schild | 5153 | 53 |
A. Schild | 5154 | 53 |
A. Schild | 5156 | 53 |
A. Schild | 5200 | 50 |
A. Schild | 5201 | 50 |
A. Schild | 5202 | 50 |
A. Schild | 5203 | 50 |
A. Schild | 5204 | 50 |
A. Schild | 5206 | 50 |
A. Schild | 970 | 52 |
A. Schild | 976 | 52 |
A. Schild | 984 | 52 |
Audemars Piguet
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Audemars-Piguet | 2001 | 56 |
Audemars-Piguet | 2002 | 56 |
Audemars-Piguet | 2003 | 56 |
Audemars-Piguet | 2005 | 54 |
Audemars-Piguet | 2050 | 56 |
Audemars-Piguet | 2120 | 56 |
Audemars-Piguet | 2121 | 56 |
Audemars-Piguet | 2430 | 58 |
Audemars-Piguet | 5007 | 38 |
Audemars-Piguet | 3120 | 53 |
Aurore
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Aurore | 10 | 52 |
Aurore | 122 | 52 |
Aurore | 39 | 52 |
Aurore | 41 | 52 |
Aurore | 42 | 52 |
Aurore | 4200 | 52 |
Aurore | 423 | 52 |
Aurore | 45 | 52 |
Aurore | 46 | 52 |
Beaumgartner Frères
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Baumgartner Frère | 134 | 53 |
Baumgartner Frère | 1582 | 45 |
Baumgartner Frère | 1896 | 48 |
Baumgartner Frère | 410 | 42 |
Baumgartner Frère | 582 | 40 |
Baumgartner Frère | 590 | 40 |
Baumgartner Frère | 592 | 40 |
Baumgartner Frère | 611 | 67 |
Baumgartner Frère | 795 | 67 |
Baumgartner Frère | 844 | 48 |
Baumgartner Frère | 866 | 44 |
Baumgartner Frère | 902 N | 57 |
Baumgartner Frère | 910 | 50 |
Baumgartner Frère | 920 | 43 |
Baumgartner Frère | 921 | 43 |
Baumgartner Frère | 927 | 45 |
Baumgartner Frère | 930 | 45 |
Bulova
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Bulova | 3 AE | 51 |
Bulova | 3 AK | 51 |
Bulova | 5 AD | 50 |
Bulova | 5 AN | 48 |
Bulova | 5 AT | 50 |
Bulova | 5 AR | 50 |
Bulova | 5 BA | 48 |
Bulova | 5 BC | 48 |
Bulova | 5 BD | 48 |
Bulova | 6 CD | 48 |
Bulova | 6 CF | 50 |
Bulova | 6 CL | 50 |
Bulova | 6 CMA | 50 |
Bulova | 6 CMAC | 50 |
Bulova | 6 CN | 48 |
Bulova | 6 CT | 50 |
Bulova | 7 BCAC | 51 |
Bulova | 7 BEAC | 53 |
Bulova | 7 BEACD | 53 |
Bulova | 7 BKACD | 52 |
Bulova | 7 BLACD | 52 |
Bulova | 7 BPC | 51 |
Bulova | 7 BPP | 51 |
Bulova | 7 EDA | 50 |
Bulova | 7 EDAD | 50 |
Bulova | 7 EFAD | 48 |
Bulova | 8 EA | 49 |
Bulova | 10 CK | 52 |
Bulova | 10 COAC | 50 |
Bulova | 10 CPAC | 50 |
Bulova | 10 CRAC | 50 |
Bulova | 11 AERC | 53 |
Bulova | 11 AL | 50 |
Bulova | 11 ALAC | 50 |
Bulova | 11 ALACD | 50 |
Bulova | 11 ANAC | 51 |
Bulova | 11 ANACB | 51 |
Bulova | 11 ANACD | 51 |
Bulova | 11 AOAC | 46 |
Bulova | 11 AOACB | 46 |
Bulova | 11 AOACD | 46 |
Bulova | 11 ATRCD | 53 |
Bulova | 11 AURCD | 52 |
Bulova | 11 BKACB | 54 |
Bulova | 11 BL | 50 |
Bulova | 11 BLACB | 52 |
Bulova | 11 BLACD | 50 |
Bulova | 11 BLC | 50 |
Bulova | 11 BSACB | 52 |
Bulova | 11 COAUD | 52 |
Bulova | 12 EBA | 48 |
Bulova | 12 EBAC | 48 |
Bulova | 12 EBACD | 48 |
Bulova | 12 ECA | 48 |
Bulova | 12 ECAC | 48 |
Bulova | 12 ECACD | 48 |
Bulova | 14 EB | 48 |
Bulova | 14 EBD | 48 |
Bulova | 14 EC | 48 |
Bulova | 14 EFAD | 50 |
Bulova | 16 AB | 44 |
Bulova | 16 AB | 44 |
Buren Watch
Buren Watch | 1280 | 48 |
Buren Watch | 1281 | 48 |
Becker KG
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Becker KG | 111 | 52 |
Becker KG | 312 | 52 |
Becker KG | 313 | 52 |
Becker KG | 314 | 52 |
Becker KG | 80 | 52 |
Benrus
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Benrus | DZ | 51 |
Benrus | EL | 51 |
Benrus | EW | 51 |
Benrus | FT | 51 |
Benrus | GA | 51 |
Benrus | GC | 51 |
Benrus | GG | 51 |
Benrus | GL | 51 |
Benrus | P | 51 |
Bettlach
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Bettlach | 8464 | 60 |
Bettlach | 1197 | 43 |
Bettlach | 1225 | 52 |
Bettlach | 1333 | 50 |
Bettlach | 1344 | 50 |
Bettlach | 1366 | 50 |
Bettlach | 1436 | 50 |
Bettlach | 1438 | 43 |
Bettlach | 1504 | 50 |
Bettlach | 1570 | 50 |
Bettlach | 1575 | 50 |
Bettlach | 1599 | 50 |
Bettlach | 1612 | 50 |
Bettlach | 623 | 42 |
Bettlach | 8000 | 45 |
Bettlach | 8001 | 45 |
Bettlach | 8004 | 45 |
Bettlach | 8020 | 43 |
Bettlach | 8021 | 43 |
Bettlach | 8022 | 43 |
Bettlach | 8027 | 43 |
Bettlach | 8040 | 42 |
Bettlach | 8042 | 42 |
Bettlach | 8045 | 42 |
Bettlach | 8100 | 49 |
Bettlach | 8117 | 49 |
Bettlach | 8120 | 49 |
Bettlach | 8131 | 49 |
Bettlach | 8135 | 49 |
Bettlach | 8137 | 49 |
Bettlach | 8140 | 49 |
Bettlach | 8147 | 49 |
Bettlach | 8155 | 49 |
Bettlach | 8157 | 49 |
Bettlach | 8175 | 49 |
Bettlach | 8177 | 49 |
Bettlach | 8320 | 55 |
Bettlach | 8321 | 55 |
Bettlach | 8324 | 55 |
Bettlach | 8325 | 55 |
Bettlach | 8330 | 55 |
Bettlach | 8331 | 55 |
Bettlach | 8340 | 55 |
Bettlach | 8341 | 55 |
Bettlach | 8350 | 55 |
Bettlach | 8354 | 55 |
Bettlach | 8356 | 55 |
Bettlach | 8361 | 55 |
Bettlach | 8365 | 55 |
Bettlach | 8367 | 55 |
Bettlach | 8370 | 56 |
Bettlach | 8374 | 56 |
Bettlach | 8376 | 56 |
Bettlach | 8381 | 56 |
Bettlach | 8385 | 56 |
Bettlach | 8387 | 56 |
Bettlach | 8391 | 55 |
Bettlach | 8395 | 55 |
Bettlach | 8397 | 55 |
Bettlach | 8422 | 60 |
Bettlach | 8423 | 60 |
Bettlach | 8428 | 60 |
Bettlach | 8429 | 60 |
Bettlach | 8430 | 60 |
Bettlach | 8431 | 60 |
Bettlach | 8460 | 60 |
Bettlach | 8461 | 60 |
Bettlach | 8462 | 60 |
Bettlach | 8463 | 60 |
Bettlach | 8465 | 60 |
Bettlach | 8466 | 60 |
Bettlach | 8467 | 60 |
Bettlach | 8480 | 60 |
Bettlach | 8481 | 60 |
Bettlach | 8482 | 60 |
Bettlach | 8483 | 60 |
Bettlach | 8484 | 60 |
Bettlach | 8485 | 60 |
Bettlach | 8492 | 60 |
Bettlach | 8493 | 60 |
Bettlach | 8496 | 60 |
Bettlach | 84B6 | 60 |
Bettlach | 84B7 | 60 |
Bettlach | 8500 | 45 |
Bettlach | 8501 | 45 |
Bettlach | 8502 | 45 |
Bettlach | 8503 | 45 |
Bettlach | 8510 | 45 |
Bettlach | 8511 | 45 |
Bettlach | 8512 | 45 |
Bettlach | 8513 | 45 |
Bettlach | 8800 | 42 |
Bettlach | 8803 | 45 |
Bettlach | 8804 | 42 |
Bettlach | 8805 | 42 |
Bettlach | 8806 | 42 |
Bettlach | 8807 | 45 |
Bettlach | 8810 | 42 |
Bettlach | 8811 | 42 |
Bettlach | 8815 | 42 |
Bettlach | 8816 | 45 |
Bettlach | 8817 | 45 |
Bettlach | 8820 | 45 |
Bettlach | 8821 | 45 |
Bettlach | 8827 | 45 |
Bettlach | 8837 | 45 |
Bettlach | 8B02 | 42 |
Bettlach | 8B13 | 45 |
Bettlach | B490 | 60 |
Bettlach | B491 | 60 |
Bettlach | B494 | 60 |
Bettlach | B495 | 60 |
Bettlach | B497 | 60 |
Bettlach | BB01 | 42 |
Bidling Maier
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Bidling Maier | 103 | 58 |
Bidling Maier | 104 | 58 |
Bidling Maier | 107 | 58 |
Bidling Maier | 111 | 58 |
Bidling Maier | 113 | 58 |
Bidling Maier | 115 | 58 |
Bidling Maier | 120 | 48 |
Bidling Maier | 130 | 48 |
Bidling Maier | 20 | 48 |
Bidling Maier | 30 | 48 |
Bidling Maier | 49 | 58 |
Bidling Maier | 51 | 58 |
Bidling Maier | 52 | 58 |
Bidling Maier | 55 | 51.5 |
Bidling Maier | 68 | 51.5 |
Bidling Maier | 70 | 58 |
Bidling Maier | 81 | 51.5 |
Bidling Maier | 85 | 51.5 |
Bidling Maier | 91 | 51.5 |
Bidling Maier | 934 | 51.5 |
BlancPain
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Blancpain | 1106 | 53 |
Blancpain | 1151 | 53 |
Brac
Marque | Calibre | Angle de Levee |
BRAC | 1002 | 50 |
BRAC | 1005 | 50 |
BRAC | 1012 | 50 |
BRAC | 1015 | 50 |
BRAC | 1028 | 50 |
BRAC | 1038 | 50 |
BRAC | 107 | 46 |
BRAC | 108 | 46 |
BRAC | 109 | 46 |
BRAC | 110 | 46 |
BRAC | 1100 | 50 |
BRAC | 1101 | 50 |
BRAC | 1103 | 50 |
BRAC | 1104 | 50 |
BRAC | 1106 | 50 |
BRAC | 1107 | 50 |
BRAC | 111 | 46 |
BRAC | 112 | 46 |
BRAC | 115 | 46 |
BRAC | 116 | 46 |
BRAC | 117 | 46 |
BRAC | 118 | 46 |
BRAC | 120 | 42 |
BRAC | 121 | 42 |
BRAC | 122 | 42 |
BRAC | 126 | 42 |
BRAC | 127 | 42 |
BRAC | 128 | 42 |
BRAC | 1303 | 52 |
BRAC | 1305 | 52 |
BRAC | 1313 | 52 |
BRAC | 1315 | 52 |
BRAC | 1323 | 52 |
BRAC | 1325 | 52 |
BRAC | 1333 | 52 |
BRAC | 1335 | 52 |
BRAC | 1383 | 52 |
BRAC | 1385 | 52 |
BRAC | 1393 | 52 |
BRAC | 1395 | 52 |
BRAC | 150 | 48 |
BRAC | 151 | 48 |
BRAC | 152 | 48 |
BRAC | 153 | 48 |
BRAC | 154 | 48 |
BRAC | 155 | 48 |
BRAC | 156 | 48 |
BRAC | 157 | 48 |
BRAC | 158 | 48 |
BRAC | 159 | 48 |
BRAC | 160 | 48 |
BRAC | 161 | 48 |
BRAC | 162 | 48 |
BRAC | 163 | 48 |
BRAC | 164 | 48 |
BRAC | 165 | 48 |
BRAC | 166 | 48 |
BRAC | 170 | 42 |
BRAC | 171 | 42 |
BRAC | 172 | 42 |
BRAC | 173 | 42 |
BRAC | 174 | 42 |
BRAC | 175 | 42 |
BRAC | 180 | 42 |
BRAC | 181 | 42 |
BRAC | 182 | 42 |
BRAC | 183 | 42 |
BRAC | 184 | 42 |
BRAC | 185 | 42 |
BRAC | 190 | 46 |
BRAC | 191 | 46 |
BRAC | 192 | 46 |
BRAC | 193 | 46 |
BRAC | 194 | 46 |
BRAC | 195 | 46 |
BRAC | 196 | 46 |
BRAC | 197 | 46 |
BRAC | 198 | 46 |
BRAC | 200 | 46 |
BRAC | 2001 | 58 |
BRAC | 2002 | 58 |
BRAC | 2003 | 58 |
BRAC | 2004 | 58 |
BRAC | 2005 | 58 |
BRAC | 2006 | 58 |
BRAC | 2007 | 58 |
BRAC | 2008 | 58 |
BRAC | 2011 | 58 |
BRAC | 2012 | 58 |
BRAC | 2014 | 58 |
BRAC | 2015 | 58 |
BRAC | 2017 | 58 |
BRAC | 2100 | 52 |
BRAC | 2102 | 52 |
BRAC | 2103 | 52 |
BRAC | 2105 | 52 |
BRAC | 2110 | 52 |
BRAC | 2112 | 52 |
BRAC | 2113 | 52 |
BRAC | 2115 | 52 |
BRAC | 218 | 46 |
BRAC | 220 | 46 |
BRAC | 222 | 46 |
BRAC | 223 | 46 |
BRAC | 225 | 46 |
BRAC | 226 | 46 |
BRAC | 228 | 46 |
BRAC | 300 | 46 |
BRAC | 301 | 46 |
BRAC | 303 | 46 |
BRAC | 304 | 46 |
BRAC | 37 | 43 |
BRAC | 39 | 43 |
BRAC | 40 | 43 |
BRAC | 41 | 43 |
BRAC | 42 | 43 |
BRAC | 43 | 43 |
BRAC | 50 | 43 |
BRAC | 501 | 42 |
BRAC | 502 | 42 |
BRAC | 503 | 42 |
BRAC | 504 | 42 |
BRAC | 505 | 42 |
BRAC | 506 | 42 |
BRAC | 507 | 42 |
BRAC | 508 | 42 |
BRAC | 51 | 43 |
BRAC | 510 | 42 |
BRAC | 518 | 42 |
BRAC | 52 | 43 |
BRAC | 520 | 42 |
BRAC | 522 | 42 |
BRAC | 523 | 42 |
BRAC | 525 | 42 |
BRAC | 526 | 42 |
BRAC | 528 | 42 |
BRAC | 90 | 43 |
BRAC | 901 | 58 |
BRAC | 902 | 58 |
BRAC | 903 | 58 |
BRAC | 904 | 58 |
BRAC | 905 | 58 |
BRAC | 906 | 58 |
BRAC | 907 | 58 |
BRAC | 91 | 43 |
BRAC | 911 | 58 |
BRAC | 912 | 58 |
BRAC | 913 | 58 |
BRAC | 914 | 58 |
BRAC | 917 | 58 |
BRAC | 93 | 43 |
Bulava
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Bulava | 11 BSACB | 52 |
Bulava | 11ANAC | 46 |
Bulava | 11ANACB | 46 |
Bulava | 11ANACD | 46 |
Bulava | 11AOAC | 46 |
Bulava | 11AOACB | 46 |
Bulava | 11AOACD | 46 |
Bulava | 11ATRCD | 53 |
Bulava | 11AURCD | 52 |
Bulava | 11BKACB | 54 |
Bulava | 11BL | 50 |
Bulava | 11BLACD | 50 |
Bulava | 11BLC | 50 |
Bulava | 11COAUD | 52 |
Bulava | 12 ECAC | 48 |
Bulava | 12 ECACD | 48 |
Bulava | 12EBA | 48 |
Bulava | 12EBAC | 48 |
Bulava | 12EBACD | 48 |
Bulava | 12ECA | 48 |
Bulava | 14 EB | 48 |
Bulava | 14 EBD | 48 |
Bulava | 14 EC | 48 |
Bulava | 16 AB | 44 |
Bulava | 16 AC | 44 |
Bulava | 3AE | 51 |
Bulava | 3AK | 51 |
Bulava | 5AN | 48 |
Bulava | 5BA | 48 |
Bulava | 5BC | 48 |
Bulava | 5BD | 48 |
Bulava | 6CD | 48 |
Bulava | 6CF | 50 |
Bulava | 6CL | 50 |
Bulava | 6CMA | 50 |
Bulava | 6CMAC | 50 |
Bulava | 6CN | 48 |
Bulava | 6CT | 50 |
Caravelle
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Caravelle | 1 OKACD | 54 |
Caravelle | 10 OAD | 52 |
Caravelle | 10 OCD | 52 |
Caravelle | 10 OL | 52 |
Caravelle | 11 DO | 52 |
Caravelle | 11 DOD | 52 |
Caravelle | 11 DP | 52 |
Caravelle | 11 DPD | 52 |
Caravelle | 11 ODC | 50 |
Caravelle | 11 OKAC | 54 |
Caravelle | 11 OKACB | 54 |
Caravelle | 11 OPAC | 54 |
Caravelle | 11 ORAC | 57 |
Caravelle | 11 ORACD | 57 |
Caravelle | 11 OTAC | 51 |
Caravelle | 11 OTCB | 51 |
Caravelle | 11 OWACD | 52 |
Caravelle | 11 OWU | 52 |
Caravelle | 11 OXAC | 57 |
Caravelle | 11 OXACB | 57 |
Caravelle | 11 OXACD | 57 |
Caravelle | 11 OZAC | 54 |
Caravelle | 11 OZACB | 54 |
Caravelle | 11 OZACD | 54 |
Caravelle | 11 UAC | 52 |
Caravelle | 11 UACD | 52 |
Caravelle | 11 UBCB | 52 |
Caravelle | 11 UDACB | 52 |
Caravelle | 11 UEC | 52 |
Caravelle | 11 UKACB | 52 |
Caravelle | 11 UKACD | 52 |
Caravelle | 11 ULAC | 52 |
Caravelle | 11 ULACB | 52 |
Caravelle | 11 ULACD | 52 |
Caravelle | 11 UOACB | 52 |
Caravelle | 11 UOACD | 52 |
Caravelle | 11 UOACP | 52 |
Caravelle | 11 UPAC | 52 |
Caravelle | 11 UTC | 52 |
Caravelle | 11 UTCD | 52 |
Caravelle | 12 OTC | 50 |
Caravelle | 12 OUC | 50 |
Caravelle | 12 UOCD | 50 |
Caravelle | 16 OA | 44 |
Caravelle | 16 OC | 44 |
Caravelle | 5 AW | 51 |
Caravelle | 5 BW | 48 |
Caravelle | 5 OE | 52 |
Caravelle | 5 OF | 52 |
Caravelle | 5 OX | 52 |
Caravelle | 5 OXX | 52 |
Caravelle | 5 UCU | 52 |
Caravelle | 6 OB | 52 |
Caravelle | 6 OF | 54 |
Caravelle | 6 RJ | 50 |
Caravelle | 6 RK | 50 |
Caravelle | 6 RO | 50 |
Caravelle | 6 RP | 50 |
Caravelle | 6 RR | 50 |
Caravelle | 6 UA-17 | 52 |
Caravelle | 6 UA-7 | 52 |
Caravelle | 7 OABACD | 51 |
Caravelle | 7 OHAC | 53 |
Caravelle | 7 OHACD | 53 |
Certina
Marque | Calibre | Angle de Levee |
Certina | 13-11 | 51 |
Certina | 13-20 | 51 |
Certina | 13-21 | 51 |
Certina | 13-22 | 51 |
Certina | 13-51 | 54 |
Certina | 13-55 | 54 |
Certina | 15-10 | 51 |
Certina | 15-20 | 51 |
Certina | 15-21 | 51 |
Certina | 17-011 | 52 |
Certina | 17-02 | 52 |
Certina | 17-021 | 52 |
Certina | 17-10 | 52 |
Certina | 17-11 | 52 |
Certina | 17-12 | 52 |
Certina | 17-211 | 51 |
Certina | 17-221 | 51 |
Certina | 17-25 | 50 |
Certina | 17-251 | 50 |
Certina | 17-351 | 53 |
Certina | 17-36 | 53 |
Certina | 17-361 | 53 |
Certina | 19-31 | 49 |
Certina | 19-35 | 54 |
Certina | 19-351 | 54 |
Certina | 19-45 | 54 |
Certina | 19-451 | 54 |
Certina | 19-55 | 54 |
Certina | 19-551 | 54 |
Certina | 20-10 | 52 |
Certina | 230 | 53 |
Certina | 23-20 | 48 |
Certina | 23-30 | 48 |
Certina | 23-35 | 50 |
Certina | 23-36 | 50 |
Certina | 25-011 | 52 |
Certina | 25-012 | 52 |
Certina | 25-02 | 52 |
Certina | 25-021 | 52 |
Certina | 25-35 | 48 |
Certina | 25-36 | 50 |
Certina | 25-45 | 51 |
Certina | 25-451 | 51 |
Certina | 25-65 | 50 |
Certina | 25-651 | 50 |
Certina | 25-66 | 50 |
Certina | 25-661 | 50 |
Certina | 25-682 | 49 |
Certina | 25-861 | 49 |
Certina | 28-10 | 51 |
Certina | 28-15 | 48 |
Certina | 28-151 | 48 |
Certina | 28-16 | 48 |
Certina | 28-161 | 48 |
Certina | 28-45 | 51 |
Certina | 28-451 | 51 |
Certina | 28-55 | 52 |
Certina | 28-551 | 52 |
Certina | 29-052 | 52 |
Certina | 29-053 | 52 |
Certina | 29-0531 | 52 |
Certina | 29-062 | 52 |
Certina | 29-063 | 52 |
Certina | 29-0631 | 52 |
Certina | 320 | 52 |
Certina | 330 | 52 |
Certina | 39792 | 54 |
Certina | 39793 | 54 |
Certina | 410 | 52 |
